Untuk Pejuang PTN yang ingin berkuliah di Universitas Indonesia, wajib tahu nih berapa biaya rincian biaya kuliah di UI. Agar kamu tidak kaget, berikut ini informasi UKT UI atau tarif Uang Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi jalur seleksi nasional berbasis prestasi dan berbasis tes. Data diambil dari website resmi UKT UI tahun 2025/2026. Untuk tahun-tahun berikutnya tidak jauh dari ini ya kawan.
Rincian biaya kuliah di UI program sarjana
| No | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 | UKT 10 | UKT 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 2 | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 3 | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 4 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 5 | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.800.000 |
| 6 | Kesehatan Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.800.000 |
| 7 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 8 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 9 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
| 10 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
| 11 | Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 16.900.000 | – |
| 12 | Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
| 13 | Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 16.900.000 | – |
| 14 | Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.800.000 | – | – |
| 15 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 18.300.000 |
| 16 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.300.000 | – | – |
| 17 | Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.800.000 | – | – |
| 18 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.100.000 |
| 19 | Arsitektur Interior | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.100.000 |
| 20 | Teknik Biomedik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.200.000 |
| 21 | Teknik Bioproses | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 22 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 23 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 24 | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 25 | Teknik Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 26 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 27 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 28 | Teknik Metalurgi & Material | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
| 29 | Teknik Perkapalan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 30 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 19.900.000 |
| 31 | Ilmu Komputer | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
| 32 | Sistem Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – | – |
| 33 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – | – |
| 34 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
| 35 | Bisnis Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
| 36 | Ilmu Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
| 37 | Ilmu Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.600.000 | – |
| 38 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | – | – | – |
| 39 | Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 40 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
| 41 | Ilmu Filsafat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 42 | Ilmu Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
| 43 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
| 44 | Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 45 | Sastra Belanda | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 46 | Sastra Cina | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 47 | Sastra Daerah (Sastra Jawa) | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 48 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 49 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 50 | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 51 | Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 52 | Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 53 | Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.300.000 | – | – | – |
| 54 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
| 55 | Antropologi Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | – | – | – |
| 56 | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
| 57 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
| 58 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | – | – | – |
| 59 | Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 | – |
| 60 | Kriminologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 61 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | – | – | – |
| 62 | Ilmu Administrasi Fiskal | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 63 | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
| 64 | Ilmu Administrasi Niaga | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 8.600.000 | – | – | – |
Program pendidikan Vokasi
| No | Jenjang | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 | UKT 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | Sarjana Terapan Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| 2 | D4 | Sarjana Terapan Terapi Okupasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| 3 | D4 | Sarjana Terapan Bisnis Kreatif | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 4 | D4 | Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 5 | D4 | Sarjana Terapan Manajemen Rekod dan Arsip | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 6 | D4 | Sarjana Terapan Produksi Media | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
| 7 | D3 | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
| 8 | D3 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 9 | D3 | Administrasi Keuangan dan Perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 10 | D3 | Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 11 | D3 | Administrasi Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 12 | D3 | Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 13 | D3 | Periklanan Kreatif | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 14 | D3 | Penyiaran Multimedia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| 15 | D3 | Administrasi Rumah Sakit | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 14.000.000 |
Nah, untuk rincian biaya kuliah di UI jalur Mandiri beda lagi nih Pejuang PTN. Untuk informasi detail terkait UKT program Sarjana dan Pendidikan Vokasi jalur mandiri tahun akademik 2025/2026 bisa kamu cek di link berikut ini Klik Disini.
Selain itu ada Iuran Pengembangan Institusi bagi mahasiswa program Sarjana dan program pendidikan vokasi seleksi jalur Mandiri yang bisa kamu cek dilink berikut Klik disini.
Semua data diatas diambil pada tahun 2025/2026 ya kawan dari website resmi UKT UI.
Adapun berkas pendukung UKT bisa yang harus kamu unggah di website resmi UI sebagai berikut:
- KTP Calon Mahasiswa/i
- Foto/Scan Kartu BPJS/KIS dan Asuransi Lainnya (jika ada) Calon Mahasiswa/i
- KTP Orang Tua/Wali (Penanggung Biaya Pendidikan)
- Kartu Keluarga
- Bukti SPP/Surat Keterangan Sekolah (jika bebas SPP)
- Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan
- Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir penanggung biaya pendidikan
- SPT Tahun Terakhir/Surat Pernyataan Tidak Memiliki SPT
- Bukti Tagihan/Pengeluaran Listrik 3 (tiga) bulan terakhir
- Surat Pernyataan Tidak Merokok (jika anggota keluarga tidak merokok)
- PBB Terakhir Rumah Orang Tua/Wali (jika status rumah milik orang tua/wali)
- Foto/Video Rumah/Tempat Tinggal
- STNK Motor dan/atau Mobil
- Surat Keterangan Tetangga Terdekat
- Surat Keterangan Kemampuan Ekonomi
- Surat Kontrak Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan KIP-K (untuk calon penerima beasiswa KIP-K)
Nah, itu rincian biaya kuliah di UI yanng wajib kamu tahu sebelum diterima menjadi mahasiswa UI. Perjuanganmu untuk bisa kuliah di UI itu tidaklah mudah. Maka dari itu persiapan yang matang dan bersungguh-sungguh dalam belajar wajib kamu lakukan mulai dari sekarang. Agar kamu diterima kuliah di UI, yuk persiapan matang di bimbel masuk UI dari garansiLulusPTN! Proses persiapanmu akan menjadi semakin matang dan berpeluang lulus lebih tinggi dengan bimbingan matang oleh mentor-mentor terbaik kami. Program belajar kami bergaransi uang kembali lho, yuk ikuti sekarang juga. Klik tombol dibawah ini untuk informasi selengkapnya.
