Universitas Negeri Jakarta atau disingkat UNJ adalah salah satu kampus favorit di Jakarta yang memiliki tingkat persaingan masuk yang cukup tinggi. Jika kamu ingin menjadi mahasiswa baru di kampus ini, wajib tahu dulu nih tingkat keketatan masing-masing jurusan atau bisa dibilang passing grade UNJ.
Saat artikel ini dibuat pada tahun 2026, tim Akademi Prestasi sudah mengumpulkan data passing grade UNJ sebagai acuan peluang lulusmu di kampus ini.
Bagaimana mengukur peluang lulus masuk UNJ?
Peluang Lulus = Daya tampung / Jumlah peminat x 100%
Dari perhitungan diatas, kita bisa simpulkan jika jumlah peminat suatu jurusan di UNJ berjumlah 2400 orang dan daya tampung atau kuota kursi di jurusan tersebut hanya 90 orang maka perhitungannya sebagai berikut:
Peluang Lulus = 90 / 2400 x 100%
Peluang Lulus = 3,7%
Dari angka 3,7 persen tersebut berarti tingkat persaingan untuk memperebutkan kursi dijurusan yang kamu inginkan ini sangatlah tinggi. Dengan cara ini kamu bisa memutuskan untuk cari jurusan lain atau ingin bersaing dengan calon mahasiswa lain.
Passing grade UNJ
| JURUSAN | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | KEKETATAN | HASIL (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 39 | 3204 | 1 : 82 | 1,22% |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 39 | 2140 | 1 : 55 | 1,82% |
| DESAIN MODE | D4 | 27 | 684 | 1 : 25 | 3,95% |
| HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 45 | 4082 | 1 : 91 | 1,10% |
| KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 27 | 1427 | 1 : 53 | 1,89% |
| MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 24 | 1256 | 1 : 52 | 1,91% |
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | 39 | 1976 | 1 : 51 | 1,97% |
| SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 18 | 1702 | 1 : 95 | 1,06% |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 24 | 479 | 1 : 20 | 5,01% |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 18 | 433 | 1 : 24 | 4,16% |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 30 | 392 | 1 : 13 | 7,65% |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 36 | 1201 | 1 : 33 | 3,00% |
| AKUNTANSI | S1 | 54 | 2237 | 1 : 41 | 2,41% |
| BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 39 | 892 | 1 : 23 | 4,37% |
| BIOLOGI | S1 | 36 | 310 | 1 : 9 | 11,61% |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 50 | 2384 | 1 : 48 | 2,10% |
| FISIKA | S1 | 30 | 123 | 1 : 4 | 24,39% |
| GEOGRAFI | S1 | 30 | 418 | 1 : 14 | 7,18% |
| ILMU HUKUM | S1 | 30 | – | – | – |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 36 | 291 | 1 : 8 | 12,37% |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 33 | 1635 | 1 : 50 | 2,02% |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 3162 | 1 : 132 | 0,76% |
| KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 41 | 151 | 1 : 4 | 27,15% |
| KIMIA | S1 | 30 | 260 | 1 : 9 | 11,54% |
| MANAJEMEN | S1 | 66 | 3423 | 1 : 52 | 1,93% |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 46 | 574 | 1 : 12 | 8,01% |
| MATEMATIKA | S1 | 30 | 233 | 1 : 8 | 12,88% |
| OLAHRAGA REKREASI | S1 | 45 | 123 | 1 : 3 | 36,59% |
| PEND. GURU PAUD | S1 | 36 | 530 | 1 : 15 | 6,79% |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 39 | 916 | 1 : 23 | 4,26% |
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 45 | 983 | 1 : 22 | 4,58% |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 45 | 490 | 1 : 11 | 9,18% |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 63 | 478 | 1 : 8 | 13,18% |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 36 | 517 | 1 : 14 | 6,96% |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 45 | 674 | 1 : 15 | 6,68% |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 39 | 494 | 1 : 13 | 7,89% |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 39 | 190 | 1 : 5 | 20,53% |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 30 | 226 | 1 : 8 | 13,27% |
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 36 | 113 | 1 : 3 | 31,86% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 36 | 275 | 1 : 8 | 13,09% |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 39 | 517 | 1 : 13 | 7,54% |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 39 | 334 | 1 : 9 | 11,68% |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 84 | 1 : 3 | 35,71% |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 45 | 241 | 1 : 5 | 18,67% |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 54 | 1697 | 1 : 31 | 3,18% |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 45 | 326 | 1 : 7 | 13,80% |
| PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 21 | 554 | 1 : 26 | 3,79% |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 84 | 286 | 1 : 3 | 29,37% |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 54 | 289 | 1 : 5 | 18,69% |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 45 | 285 | 1 : 6 | 15,79% |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 142 | 1 : 6 | 16,90% |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 46 | 396 | 1 : 9 | 11,62% |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 278 | 1 : 8 | 12,95% |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 23 | 110 | 1 : 5 | 20,91% |
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 45 | 318 | 1 : 7 | 14,15% |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 329 | 1 : 9 | 10,94% |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 21 | 196 | 1 : 9 | 10,71% |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 36 | 327 | 1 : 9 | 11,01% |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 38 | 91 | 1 : 2 | 41,76% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 30 | 447 | 1 : 15 | 6,71% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 36 | 344 | 1 : 10 | 10,47% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 33 | 159 | 1 : 5 | 20,75% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 30 | 803 | 1 : 27 | 3,74% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 30 | 544 | 1 : 18 | 5,51% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 33 | 249 | 1 : 8 | 13,25% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 24 | 127 | 1 : 5 | 18,90% |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 158 | 1 : 4 | 22,78% |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 24 | 605 | 1 : 25 | 3,97% |
| PSIKOLOGI | S1 | 134 | 3436 | 1 : 26 | 3,90% |
| REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 18 | 431 | 1 : 24 | 4,18% |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 36 | 487 | 1 : 14 | 7,39% |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 60 | 1025 | 1 : 17 | 5,85% |
| SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 18 | 1320 | 1 : 73 | 1,36% |
| SOSIOLOGI | S1 | 24 | 666 | 1 : 28 | 3,60% |
| STATISTIKA | S1 | 30 | 439 | 1 : 15 | 6,84% |
| TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 804 | 1 : 30 | 3,36% |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 36 | 356 | 1 : 10 | 10,11% |
Note = data passing grade UNJ diatas adalah data yang dikumpulkan oleh tim Akademi Prestasi dari sumber-sumber terkait. Pihak UNJ tidak pernah mempublikasikan data kelulusan mereka.
Setelah kamu tahu data passing grade UNJ ditiap-tiap jurusan, sekarang saatnya kamu menyusun strategi dan persiapan agar peluang lulusmu makin tinggi. Strategii terbaik untuk meningkatkan peluang lulus ke jurusan yang kamu inginkan adalah dengan belajar sungguh-sungguh mulai dari sekarang atau mengikuti bimbel khusus masuk PTN terbaik yang sudah berpengalaman seperti GaransiLulusPTN by Akademi Prestasi.
Garansi Lulus PTN adalah bimbel spesialis masuk PTN yang sudah berpengalaman dan terpercaya sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dengan belajar bersama bimbel kami, kamu akan dibimbing oleh mentor-mentor berpengalaman lulusan Universitas ternama dengan pendampingan super intensif sampai kamu lulus jadi mahasiswa UNJ. Kami menyediakan program belajar bergaransi uang kembali yang sangat menguntungkan untuk kamu ikuti. Untuk informasi lebih lanjut, klik tombol dibawah ini untuk informasi selengkapnya.
